A criação de uma tabela de frequências relativas com percentagens e graus envolve a análise estatística de dados. Vamos fazer um exercício prático passo a passo para criar essa tabela:
Passo 1: Recolha de dados
Vamos considerar como conjunto de dados, as notas de estudantes num exame.
Notas: 65, 72, 78, 82, 90, 72, 85, 78, 90, 92, 65, 82, 78, 85, 90
Passo 2: Organizar os Dados numa Tabela de Frequências
Comecemos por organizar os dados numa tabela de frequências, colocando cada valor único e contando quantas vezes ele aparece (frequência absoluta
Nota | Frequência absoluta |
---|---|
65 | 2 |
72 | 2 |
78 | 3 |
82 | 2 |
85 | 2 |
90 | 3 |
92 | 1 |
Passo 3: Calcular as Frequências Relativas e Percentagens
A frequência relativa é a frequência de cada categoria dividida pelo número total de observações. A percentagem é a frequência relativa multiplicada por 100.
Adicionaremos essas colunas à nossa tabela:
Nota | Frequência absoluta | Frequência Relativa | Percentagem |
---|---|---|---|
65 | 2 | 2/15 | 13.33% |
72 | 2 | 2/15 | 13.33% |
78 | 3 | 3/15 | 20.00% |
82 | 2 | 2/15 | 13.33% |
85 | 2 | 2/15 | 13.33% |
90 | 3 | 3/15 | 20.00% |
92 | 1 | 1/15 | 6.67% |
Passo 4: Calcular os Graus
Para calcular as percentagens em graus é necessário multiplicar a percentagem pelo total de graus de um círculo, que é 360º
Adicionamos a coluna de graus à tabela:
Nota | Frequência absoluta | Frequência Relativa | Percentagem | Graus |
---|---|---|---|---|
65 | 2 | 2/15 | 13.33% | 48º |
72 | 2 | 2/15 | 13.33% | 48º |
78 | 3 | 3/15 | 20.00% | 72º |
82 | 2 | 2/15 | 13.33% | 48º |
85 | 2 | 2/15 | 13.33% | 48º |
90 | 3 | 3/15 | 20.00% | 72º |
92 | 1 | 1/15 | 6.67% | 24º |
E aqui têm uma tabela de frequências relativas com percentagens e graus, que permite uma visão mais clara da distribuição dos dados.